Версія для друку
Написати листа
ПАСПОРТ
Павлоградського району
станом на 31.01.2008 року
Населення:
Загальна кількість ( станом на 01.01.2008 р.)
Чоловіків | Жінок | Обидві статті |
14440 | 16065 | 30505 |
Літня структура населення: осіб %
від 0 – 14 років | 4344 | 14,3 |
від 14 – 64 років | 19503 | 63,9 |
старше 65 років | 6658 | 21,8 |
Народжуваність | 270 | смертність | 649 |
Освіта(станом на 05.12.2001р.):
середня | 16896 |
середньо-спеціальна | 4116 |
вища | 1747 |
Національний склад населення (станом на 05.12.2001р.): осіб %
українці | 25874 | 78,6 |
росіяни | 6501 | 19,8 |
білоруси | 109 | 0,3 |
євреї | 8 | 0,02 |
інші | 414 | 1,3 |
Зайнятість населення:
працездатних | 16720 |
працевлаштованих | 828 |
безробітних | 489 |
пенсіонерів | 10364 |
Кількість виборчих дільниць: | 28 |
Всього виборців: | 25099 (станом на 01.12.2007) |
Соціально-професійний склад виборців
Категорії | Чисельність | Середньомісячна з/п |
Робітники промисловості | 12311 | 2801,77 |
Службовці на підприємствах | 317 | 1756,78 |
Робітники недержавних підприємств | - | - |
Службовці недержавних підприємств | - | - |
Вчителя | 908 | 1240,64 |
Робітники сфери охорони здоров’я | 798 | 991,98 |
Робітники сфери побутового обслуговування | - | - |
Робітники торгівлі | 49 | 604,08 |
Бізнесмени | - | - |
Люди, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю | - | - |
Молодь, у т.ч. студенти, учні, працююча молодь | 8712 | - |
Пенсіонери | 10364 | 05,65 |
Жінки | 16065 | - |
Військовослужбовці | - | - |
Безробітні | 1965 | - |
% прихованого безробіття | - | - |
Інформація щодо чисельності та середньомісячної заробітної плати робітників недержавних підприємств, службовців недержавних підприємств, робітників сфери побутового обслуговування, бізнесменів, людей, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю та відсотку прихованого безробіття в Павлоградському міжрайонному управлінні статистики та відділі ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрації відсутня.
Розділ робочої сили за галузями працюючих
середня з/п
Будівництво | 66 | 1285,61 |
Транспорт | - | - |
Промисловість | 12933 | 2480,42 |
Торгівля | 74 | 602,7 |
Освіта | 841 | 949,89 |
Охорона здоров’я | 751 | 794,5 |
Другі (приватні підприємства, ТОВ, підприємець, побутові послуги) | 528 | - |
Сільське господарство | 757 | 733,62 |
ВСЕГО : | 15950 | 2178,99 |
Інформація щодо кількості та середньої з/п працюючих в транспортній галузі, середньої з/п працюючих в сфері приватні підприємства, ТОВ, підприємець, побутові послуги відсутня в Павлоградському міжрайонному управлінні статистики та державного реєстратора.
Категорії населення які знаходяться на соціальному забезпеченні
Категорії | Чисельність |
Інваліди 1 групи | 187 |
Інваліди 2 групи | 551 |
Інваліди війни ( і прирівняні до них ) | 132 |
Учасники бойових дій | 126 |
Учасники війни і прирівняні до них | 2083 |
Багатодітні сім’ї | 178 |
Матері-одиночки | 320 |
Воїни-інтернаціоналісти (“афганці”) | 68 |
“Чорнобильці” | 103 |
Самотні люди похилого віку | 394 |
Пенсіонери (пенсія до 48 грн.) | Пенсію в розмірі нижче прожиткового мінімуму, середній розмір якої з урахуванням цільової грошової допомоги та індексації складає 345 грн отримують 824 чол. |
Пенсіонери (пенсія до 37 грн.) | |
Діти під опікою | 48 |
Діти-інваліди (до 16 років) | 95 |
Версія для друку
Написати листа
|