Архів публікацій |
Павлоградський район >> Нерухоме майно комунальної власності
Перелік об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад (комунальній власності) Павлоградського району
|
Версія для друку
Написати листа
Перелік об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад (комунальній власності) Павлоградського району
Найменування юридичної особи | Нерухоме майно |
балансоутриму-вача нерухомого майна,
юридична адреса | за якою закріплене і використовується нерухоме майно,
юридична адреса | найменування | адреса, місцезнаход-ження | рік введення в експлу-атацію | загальна площа,
кв.м. | стан (експлуатується/ не придатне для експлуатації) | первісна (переоцінена) вартість,
грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Комунальні підприємства |
Павлоградське районне комунальне підприємство “Пересувна механізована колона № 90”
Павлоградський р-н., с. Вербки
вул. Матросова,1 | Павлоградське районне комунальне підприємство “Пересувна механізована колона № 90”
Павлоградський р-н., с. Вербки
вул. Матросова,1 | Адміністративна будівля двохповерхова
Туалет
Адміністративна будівля 3-х поверхова
Гаражі – 4 бокса
Гаражі – 8 боксів | м. Павлоград,
вул. Світличної Ганни, 53
51400
м. Павлоград,
вул. Світличної Ганни, 53а, 51400 | 1948
1958
1973
1958
1958 | 1314,4
42,6
710,7
93,8
271,7 | експлуатується
експлуатується
експлуатується
експлуатується
експлуатується | 456657,00
5400,00
232912-00
32202,00
62570,80 |
| Виробничо-складський корпус | Павлоградський р-н., с. Вербки,
вул. Матросова,1 | 1984 | 1842,75 | експлуатується | 627269,31 |
Склад(9) | 1984 | 117,6 | експлуатується | 27257,47 |
Адміністративно –побутова будівля(2,12) | 1984 | 348,89 | експлуатується | 288624,45 |
Вбиральня(3) | 1984 | 13,72 | експлуатується | 2135,00 |
Бомбосховище (18) | 1988 | 83,0 | експлуатується | 142634,92 |
Під’їзна автодорога | 1984 | 375,0 | експлуатується | 250295,59 |
Автодороги та майданчики | 1984 | 247,0 | експлуатується | 296690,80 |
Відкритий майданчик | 1984 | 453,0 | експлуатується | 232872,07 |
Трансформаторна підстанція | 1984 | -- | експлуатується | --- |
Позамайданчикова електромережа | 1984 | --- | експлуатується | 72581,52 |
Зовнішні мережі телефону | 1984 | --- | експлуатується | 46554,82 |
Внутрішньо майданчикові
мережі протипож. постачання | 1984 | --- | експлуатується | 116833,73 |
Огорожа (22,23,24) | 1984 | 113,0 | експлуатується | 46486,69 |
Майданчик для стоянки автомобілів | 1984 | 57,0 | експлуатується | 10910,66 |
Незавершене виробництво: | Павлоградський р-н., с. Вербки,
вул. Матросова,1 | | | | |
Майстерня бази СПМК(17) | 1984 | 561,35 | Не придатне для експлуатації | 464794,00 |
Виробничий корпус ПМК(13,14,15) | 1984 | 781,20 | Не придатне для експлуатації | 591070,00 |
Склад (8) | 1984 | 151,89 | Не придатне для експлуатації | 24879,00 |
Побутові приміщення (16) | 1984 | 329,48 | Не придатне для експлуатації | 42472,00 |
Склад ГСМ (10) | 1984 | 32,76 | Не придатне для експлуатації | --- |
Будівля (11) | 1984 | --- | Не придатне для експлуатації | --- |
Сторожовий пост ПМК (1) | 1984 | 51,46 | Не придатне для експлуатації | --- |
| | Адміністративна будівля
Автогаражі – 4 бокса на 5 місць
Огородження
Крита автостоянка | м. Павлоград,
вул. Центральна, 98
| 1985
1985
2004
1985 | 1838,4
98,6
-
75,5 | експлуатується
експлуатується
експлуатується
експлуатується | 1454498,00
15637,00
10168,00
2995,00 |
Павлоградське районне комунальне підприємство „Павлоградська пересувна механізована колона“
51400, Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Світличної Ганни, 51 | Павлоградське районне комунальне підприємство „Павлоградська пересувна механізована колона“
51400, Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Світличної Ганни, 51 | Адміністративна будівля (А) | м. Павлоград,
вул. Світличної
Ганни, 51
| 1985 | 947,7 | експлуатується | 96854,80 |
Гараж, туалет (Г,Д) | 1985 | 82,08 | експлуатується | 7846,3 |
Гаражі управління (Е) на 2 бокса | 1993 | 96,0 | експлуатується | 7425,72 |
Гаражі (Б,В)
на 4 бокса | 1992 | 71,8 | експлуатується | 6985,70 |
Огородження (від театра ім. Захави) | 2007 | - | - | 981,09 |
Огородження (біля будівлі) | 2007 | - | - | 3289,96 |
Огородження (вїзд) | 2007 | - | - | 1437,73 |
Благоустрій,
доріжка до будівлі | 2009 | - | - | 1198,53 |
Деревообробний цех | м. Павлоград,
Промбаза, вул.Харківська, 1А | 1992 | 667,0 | не експлуатується | 168948,84 |
Матеріальний склад | м. Павлоград, Промбаза, вул. Харківська, 1 | 1992 | 523,6 | експлуатується | 107126,90 |
Цех обслуговування автотранспорту, гаражі на 3 бокси | 1992 | 1286,8 | експлуатується | 297590,88 |
Трансформаторна підстанція | 1992 | 70,0 | експлуатується | 14899,75 |
Благоустрій (огорожа, площадка) | 1992 | - | - | 14899,75 |
Версія для друку
Написати листа
| |
|
|